Union Suissefondée en 1950, elle compte aujourd’hui 1800 membres et 58 clubs |
|||||
| Nom de Club | Fondation | Nom de Club | Fondation | ||
| Genève-Fondateur | 1930 | Vallée de Joux | 1978 | ||
| Lausanne | 1949 | Bern-Arcadia | 1979 | ||
| Zürich | 1950 | Locarno | 1980 | ||
| Bern | 1951 | Brugg-Baden | 1980 | ||
| Neuchâtel | 1954 | Rapperswil | 1981 | ||
| Thun | 1954 | Crans-Montana | 1983 | ||
| La Chaux-de-Fonds | 1955 | Genève-Rhône | 1984 | ||
| Le Locle | 1955 | La Gruyère | 1987 | ||
| Yverdon-les-Bains | 1955 | St. Gallen/Appenzell | 1987 | ||
| Basel | 1957 | Lavaux | 1988 | ||
| Montreux | 1958 | Mendrisiotto | 1989 | ||
| Schaffhausen | 1958 | Martigny | 1989 | ||
| Sion | 1958 | Lenzburg | 1991 | ||
| Luzern | 1959 | Frick | 1991 | ||
| Vevey | 1960 | Zürich-Turicum | 1992 | ||
| Chur | 1960 | Interlaken | 1992 | ||
| Liestal | 1962 | Bremgarten-Freiamt | 1993 | ||
| Biel-Bienne | 1963 | Zug | 1993 | ||
| Nyon | 1964 | Brig | 1994 | ||
| Burgdorf | 1965 | Bellinzona e Valli | 1994 | ||
| Langenthal | 1968 | Frauenfeld | 1997 | ||
| Rolle | 1968 | La Broye | 1998 | ||
| Fribourg | 1969 | Glarnerland | 2000 | ||
| Winterthur | 1971 | Engadina | 2002 | ||
| Kreuzlingen | 1974 | Innerschweiz | 2002 | ||
| Monthey | 1975 | Emmental |
2004 | ||
| Bad Ragaz | 1976 | Romont | 2004 | ||
| Lugano | 1977 | Solothurn | 2006 | ||
| Lugano Lago | 2009 | ||||
| Schwyz | 2010 | ||||
| en Europe | 48 |
| en Afrique | 28 |
| aux Iles Caraïbes | 1 |
© by Soroptimist Club Crans-Montana Foto: DEPREZphoto Design: mc-idee